A partire da 6.45 € IVA incl. 5.29 € no IVA

Kariban Premium PK800 - Calze uomo in jersey con cotone filo di Scozia


Taglia
  1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Altri Scorta Qttà
39/41 EU 10.08 8.51 7.56 7.05 6.71 6.45 294
41/43 EU 10.08 8.51 7.56 7.05 6.71 6.45 334
43/45 EU 10.08 8.51 7.56 7.05 6.71 6.45 288
0 Articoli 0.00
Descrizione

Kariban Premium PK800

99% cotone mercerizzato / 1% elastan.
Filo di Scozia.
Calze realizzate in Italia.
Calibro 18.
Tallone e punta rinforzati.

Alto stock Made in Europe Made in Italy
Spedizione gratuita per ordini superiori a 99.00 € in questo magazzino!
Prodotti interessanti

Commenti su Kariban Premium PK800


Bulk Orders

0 Articoli 0.00
Kariban Premium PK800 - Calze uomo in jersey con cotone filo di Scozia Beige
Beige
Taglia 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Altri Scorta Qttà
39/41 EU 10.08 8.51 7.56 7.05 6.71 6.45 294
41/43 EU 10.08 8.51 7.56 7.05 6.71 6.45 334
43/45 EU 10.08 8.51 7.56 7.05 6.71 6.45 288
Kariban Premium PK800 - Calze uomo in jersey con cotone filo di Scozia Black
Black
Taglia 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Altri Scorta Qttà
39/41 EU 10.08 8.51 7.56 7.05 6.71 6.45 776
41/43 EU 10.08 8.51 7.56 7.05 6.71 6.45 682
43/45 EU 10.08 8.51 7.56 7.05 6.71 6.45 625
Kariban Premium PK800 - Calze uomo in jersey con cotone filo di Scozia Blu navy
Blu navy
Taglia 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Altri Scorta Qttà
39/41 EU 10.08 8.51 7.56 7.05 6.71 6.45 918
41/43 EU 10.08 8.51 7.56 7.05 6.71 6.45 854
43/45 EU 10.08 8.51 7.56 7.05 6.71 6.45 887
Kariban Premium PK800 - Calze uomo in jersey con cotone filo di Scozia Cioccolato
Cioccolato
Taglia 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Altri Scorta Qttà
39/41 EU 10.08 8.51 7.56 7.05 6.71 6.45 338
41/43 EU 10.08 8.51 7.56 7.05 6.71 6.45 288
43/45 EU 10.08 8.51 7.56 7.05 6.71 6.45 321
Kariban Premium PK800 - Calze uomo in jersey con cotone filo di Scozia Grigio scuro
Grigio scuro
Taglia 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Altri Scorta Qttà
39/41 EU 10.08 8.51 7.56 7.05 6.71 6.45 873
41/43 EU 10.08 8.51 7.56 7.05 6.71 6.45 887
43/45 EU 10.08 8.51 7.56 7.05 6.71 6.45 924