A partire da 31.22 € IVA incl. 25.59 € no IVA

Kariban K6115 - Piumino bambino leggero senza maniche - Blu navy


Taglia
  1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Altri Scorta Qttà
6/8 38.34 38.34 38.34 38.34 33.62 31.22 465
8/10 38.34 38.34 38.34 38.34 33.62 31.22 703
10/12 38.34 38.34 38.34 38.34 33.62 31.22 757
12/14 38.34 38.34 38.34 38.34 33.62 31.22 789
0 Articoli 0.00
Descrizione

Kariban K6115

100% poliammide.
Imbottitura interna in poliestere.
Caldo e ultraleggero.
Ripiegabile nella sua sacca.
2 tasche con zip sul davanti.
Interno a contrasto (tranne nel colore Navy).

Alto stock
Spedizione gratuita per ordini superiori a 99.00 € in questo magazzino!
Specificazione
Materiale 100% Polyamide, Poliestere
Prodotti interessanti

Commenti su Kariban K6115


Bulk Orders

0 Articoli 0.00
Kariban K6115 - Piumino bambino leggero senza maniche Blu navy
Blu navy
Taglia 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Altri Scorta Qttà
6/8 38.34 38.34 38.34 38.34 33.62 31.22 465
8/10 38.34 38.34 38.34 38.34 33.62 31.22 703
10/12 38.34 38.34 38.34 38.34 33.62 31.22 757
12/14 38.34 38.34 38.34 38.34 33.62 31.22 789
Kariban K6115 - Piumino bambino leggero senza maniche Light Royal Blue
Light Royal Blue
Taglia 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Altri Scorta Qttà
6/8 38.34 38.34 38.34 38.34 33.62 31.22 200
8/10 38.34 38.34 38.34 38.34 33.62 31.22 201
10/12 38.34 38.34 38.34 38.34 33.62 31.22 411
12/14 38.34 38.34 38.34 38.34 33.62 31.22 428
Kariban K6115 - Piumino bambino leggero senza maniche Nero
Nero
Taglia 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Altri Scorta Qttà
6/8 38.34 38.34 38.34 38.34 33.62 31.22 333
8/10 38.34 38.34 38.34 38.34 33.62 31.22 498
10/12 38.34 38.34 38.34 38.34 33.62 31.22 655
12/14 38.34 38.34 38.34 38.34 33.62 31.22 628
Kariban K6115 - Piumino bambino leggero senza maniche Rosso
Rosso
Taglia 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Altri Scorta Qttà
6/8 38.34 38.34 38.34 38.34 33.62 31.22 0
8/10 38.34 38.34 38.34 38.34 33.62 31.22 262
10/12 38.34 38.34 38.34 38.34 33.62 31.22 144
12/14 38.34 38.34 38.34 38.34 33.62 31.22 197