A partire da 28.73 € IVA incl. 23.55 € no IVA
Prezzo al dettaglio 43.85 €
-34

Kariban K740 - Pantaloni chino da uomo - Camel


Taglia
  1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Altri Scorta Qttà
28 UK (38) 38.30 35.90 33.51 31.11 30.16 28.73 423
30 UK (40) 38.30 35.90 33.51 31.11 30.16 28.73 736
32 UK (42) 38.30 35.90 33.51 31.11 30.16 28.73 586
34 UK (44) 38.30 35.90 33.51 31.11 30.16 28.73 461
36 UK (46) 38.30 35.90 33.51 31.11 30.16 28.73 554
38 UK (48) 38.30 35.90 33.51 31.11 30.16 28.73 193
40 UK (50) 38.30 35.90 33.51 31.11 30.16 28.73 130
42 UK (52) 38.30 35.90 33.51 31.11 30.16 28.73 31
44 UK (54) 38.30 35.90 33.51 31.11 30.16 28.73 84
36 FR 38.30 35.90 33.51 31.11 30.16 28.73 314
0 Articoli 0.00
Descrizione

Kariban K740

Questi pantaloni chino K740 del brand Kariban sono un must -have per il guardaroba maschile , sono capi di tutti i giorni, per un outfit professionale.
È disponibile nelle taglie dalla 38 alla 54 .
Moderna e chic , è caratterizzata da un taglio aderente , leggermente svasato.
Il suo tessuto è idealmente lavabile con enzimi per un comfort ottimale.
Molto leggero , è realizzato in twill di cotone e tela di elastan .
Questi chino da uomo hanno una cintura con passanti , una chiusura con zip e bottone , due tasche laterali oblique e due tasche posteriori a filetto con cuciture di rinforzo.
Puoi scegliere tra blu navy, nero, cammello, beige, bianco, kaki e grigio.

Riferimento: K740
Fabbricazione: 98% twill di cotone, 2% elastan
Peso: 245 gsm
Colori: 07 CODI
Taglie: dalla 38 alla 54

Alto stock
Spedizione gratuita per ordini superiori a 99.00 € in questo magazzino!
Prodotti interessanti

Commenti su Kariban K740


Bulk Orders

0 Articoli 0.00
Kariban K740 - Pantaloni chino da uomo Beige
Beige
Taglia 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Altri Scorta Qttà
28 UK (38) 38.30 35.90 33.51 31.11 30.16 28.73 626
30 UK (40) 38.30 35.90 33.51 31.11 30.16 28.73 756
32 UK (42) 38.30 35.90 33.51 31.11 30.16 28.73 994
34 UK (44) 38.30 35.90 33.51 31.11 30.16 28.73 1000
36 UK (46) 38.30 35.90 33.51 31.11 30.16 28.73 191
38 UK (48) 38.30 35.90 33.51 31.11 30.16 28.73 100
40 UK (50) 38.30 35.90 33.51 31.11 30.16 28.73 80
42 UK (52) 38.30 35.90 33.51 31.11 30.16 28.73 65
44 UK (54) 38.30 35.90 33.51 31.11 30.16 28.73 92
36 FR 38.30 35.90 33.51 31.11 30.16 28.73 253
Kariban K740 - Pantaloni chino da uomo Bianco
Bianco
Taglia 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Altri Scorta Qttà
28 UK (38) 38.30 35.90 33.51 31.11 30.16 28.73 36
30 UK (40) 38.30 35.90 33.51 31.11 30.16 28.73 45
32 UK (42) 38.30 35.90 33.51 31.11 30.16 28.73 57
34 UK (44) 38.30 35.90 33.51 31.11 30.16 28.73 145
36 UK (46) 38.30 35.90 33.51 31.11 30.16 28.73 92
38 UK (48) 38.30 35.90 33.51 31.11 30.16 28.73 185
40 UK (50) 38.30 35.90 33.51 31.11 30.16 28.73 132
42 UK (52) 38.30 35.90 33.51 31.11 30.16 28.73 80
44 UK (54) 38.30 35.90 33.51 31.11 30.16 28.73 110
Kariban K740 - Pantaloni chino da uomo Blu Kentucky
Blu Kentucky
Taglia 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Altri Scorta Qttà
38 FR 38.30 35.90 33.51 31.11 30.16 28.73 42
40 FR 38.30 35.90 33.51 31.11 30.16 28.73 95
42 FR 38.30 35.90 33.51 31.11 30.16 28.73 143
44 FR 38.30 35.90 33.51 31.11 30.16 28.73 78
46 FR 38.30 35.90 33.51 31.11 30.16 28.73 74
48 FR 38.30 35.90 33.51 31.11 30.16 28.73 106
50 FR 38.30 35.90 33.51 31.11 30.16 28.73 138
52 FR 38.30 35.90 33.51 31.11 30.16 28.73 116
54 FR 38.30 35.90 33.51 31.11 30.16 28.73 153
Kariban K740 - Pantaloni chino da uomo Camel
Camel
Taglia 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Altri Scorta Qttà
28 UK (38) 38.30 35.90 33.51 31.11 30.16 28.73 423
30 UK (40) 38.30 35.90 33.51 31.11 30.16 28.73 736
32 UK (42) 38.30 35.90 33.51 31.11 30.16 28.73 586
34 UK (44) 38.30 35.90 33.51 31.11 30.16 28.73 461
36 UK (46) 38.30 35.90 33.51 31.11 30.16 28.73 554
38 UK (48) 38.30 35.90 33.51 31.11 30.16 28.73 193
40 UK (50) 38.30 35.90 33.51 31.11 30.16 28.73 130
42 UK (52) 38.30 35.90 33.51 31.11 30.16 28.73 31
44 UK (54) 38.30 35.90 33.51 31.11 30.16 28.73 84
36 FR 38.30 35.90 33.51 31.11 30.16 28.73 314
Kariban K740 - Pantaloni chino da uomo Cioccolato
Cioccolato
Taglia 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Altri Scorta Qttà
38 FR 38.30 35.90 33.51 31.11 30.16 28.73 122
40 FR 38.30 35.90 33.51 31.11 30.16 28.73 130
42 FR 38.30 35.90 33.51 31.11 30.16 28.73 82
44 FR 38.30 35.90 33.51 31.11 30.16 28.73 347
46 FR 38.30 35.90 33.51 31.11 30.16 28.73 175
48 FR 38.30 35.90 33.51 31.11 30.16 28.73 244
50 FR 38.30 35.90 33.51 31.11 30.16 28.73 168
52 FR 38.30 35.90 33.51 31.11 30.16 28.73 160
54 FR 38.30 35.90 33.51 31.11 30.16 28.73 179
Kariban K740 - Pantaloni chino da uomo Dark Navy
Dark Navy
Taglia 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Altri Scorta Qttà
28 UK (38) 38.30 35.90 33.51 31.11 30.16 28.73 1544
30 UK (40) 38.30 35.90 33.51 31.11 30.16 28.73 1469
32 UK (42) 38.30 35.90 33.51 31.11 30.16 28.73 667
34 UK (44) 38.30 35.90 33.51 31.11 30.16 28.73 1277
36 UK (46) 38.30 35.90 33.51 31.11 30.16 28.73 636
38 UK (48) 38.30 35.90 33.51 31.11 30.16 28.73 675
40 UK (50) 38.30 35.90 33.51 31.11 30.16 28.73 458
42 UK (52) 38.30 35.90 33.51 31.11 30.16 28.73 362
44 UK (54) 38.30 35.90 33.51 31.11 30.16 28.73 157
36 FR 38.30 35.90 33.51 31.11 30.16 28.73 546
Kariban K740 - Pantaloni chino da uomo Deep Blue
Deep Blue
Taglia 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Altri Scorta Qttà
38 FR 38.30 35.90 33.51 31.11 30.16 28.73 239
40 FR 38.30 35.90 33.51 31.11 30.16 28.73 276
42 FR 38.30 35.90 33.51 31.11 30.16 28.73 328
44 FR 38.30 35.90 33.51 31.11 30.16 28.73 309
46 FR 38.30 35.90 33.51 31.11 30.16 28.73 206
48 FR 38.30 35.90 33.51 31.11 30.16 28.73 66
50 FR 38.30 35.90 33.51 31.11 30.16 28.73 85
52 FR 38.30 35.90 33.51 31.11 30.16 28.73 107
54 FR 38.30 35.90 33.51 31.11 30.16 28.73 143
Kariban K740 - Pantaloni chino da uomo Fine Grey
Fine Grey
Taglia 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Altri Scorta Qttà
28 UK (38) 38.30 35.90 33.51 31.11 30.16 28.73 171
30 UK (40) 38.30 35.90 33.51 31.11 30.16 28.73 388
32 UK (42) 38.30 35.90 33.51 31.11 30.16 28.73 873
34 UK (44) 38.30 35.90 33.51 31.11 30.16 28.73 839
36 UK (46) 38.30 35.90 33.51 31.11 30.16 28.73 209
38 UK (48) 38.30 35.90 33.51 31.11 30.16 28.73 126
40 UK (50) 38.30 35.90 33.51 31.11 30.16 28.73 62
42 UK (52) 38.30 35.90 33.51 31.11 30.16 28.73 157
44 UK (54) 38.30 35.90 33.51 31.11 30.16 28.73 88
Kariban K740 - Pantaloni chino da uomo Grigio scuro
Grigio scuro
Taglia 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Altri Scorta Qttà
38 FR 38.30 35.90 33.51 31.11 30.16 28.73 395
40 FR 38.30 35.90 33.51 31.11 30.16 28.73 513
42 FR 38.30 35.90 33.51 31.11 30.16 28.73 1391
44 FR 38.30 35.90 33.51 31.11 30.16 28.73 1330
46 FR 38.30 35.90 33.51 31.11 30.16 28.73 452
48 FR 38.30 35.90 33.51 31.11 30.16 28.73 337
50 FR 38.30 35.90 33.51 31.11 30.16 28.73 97
52 FR 38.30 35.90 33.51 31.11 30.16 28.73 160
54 FR 38.30 35.90 33.51 31.11 30.16 28.73 171
Kariban K740 - Pantaloni chino da uomo Light Khaki
Light Khaki
Taglia 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Altri Scorta Qttà
28 UK (38) 38.30 35.90 33.51 31.11 30.16 28.73 25
30 UK (40) 38.30 35.90 33.51 31.11 30.16 28.73 226
32 UK (42) 38.30 35.90 33.51 31.11 30.16 28.73 252
34 UK (44) 38.30 35.90 33.51 31.11 30.16 28.73 273
36 UK (46) 38.30 35.90 33.51 31.11 30.16 28.73 224
38 UK (48) 38.30 35.90 33.51 31.11 30.16 28.73 190
40 UK (50) 38.30 35.90 33.51 31.11 30.16 28.73 111
42 UK (52) 38.30 35.90 33.51 31.11 30.16 28.73 182
44 UK (54) 38.30 35.90 33.51 31.11 30.16 28.73 154
Kariban K740 - Pantaloni chino da uomo Nero
Nero
Taglia 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Altri Scorta Qttà
28 UK (38) 38.30 35.90 33.51 31.11 30.16 28.73 795
30 UK (40) 38.30 35.90 33.51 31.11 30.16 28.73 488
32 UK (42) 38.30 35.90 33.51 31.11 30.16 28.73 403
34 UK (44) 38.30 35.90 33.51 31.11 30.16 28.73 558
36 UK (46) 38.30 35.90 33.51 31.11 30.16 28.73 125
38 UK (48) 38.30 35.90 33.51 31.11 30.16 28.73 606
40 UK (50) 38.30 35.90 33.51 31.11 30.16 28.73 293
42 UK (52) 38.30 35.90 33.51 31.11 30.16 28.73 206
44 UK (54) 38.30 35.90 33.51 31.11 30.16 28.73 102
36 FR 38.30 35.90 33.51 31.11 30.16 28.73 276
Kariban K740 - Pantaloni chino da uomo Sage
Sage
Taglia 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Altri Scorta Qttà
38 FR 38.30 35.90 33.51 31.11 30.16 28.73 24
40 FR 38.30 35.90 33.51 31.11 30.16 28.73 162
42 FR 38.30 35.90 33.51 31.11 30.16 28.73 216
44 FR 38.30 35.90 33.51 31.11 30.16 28.73 143
46 FR 38.30 35.90 33.51 31.11 30.16 28.73 87
48 FR 38.30 35.90 33.51 31.11 30.16 28.73 100
50 FR 38.30 35.90 33.51 31.11 30.16 28.73 118
52 FR 38.30 35.90 33.51 31.11 30.16 28.73 143
54 FR 38.30 35.90 33.51 31.11 30.16 28.73 154